Kaksang La
Discover Kaksang La, a high-altitude trekking pass connecting Changthang with Pangong Lake through spectacular mountain scenery.
07/07/2026

Discover Kaksang La, a high-altitude trekking pass connecting Changthang with Pangong Lake through spectacular mountain scenery.
Visit Taglang La, one of the highest motorable mountain passes in Ladakh, offering panoramic Himalayan vistas on the LehβManali Highway.
Leh Ladakh Tour Package 7N8D
Ladakh Dried Apricots
Ladakh Edition Flags for Bike and Car
| Place | Altitude (m) | Altitude (ft) |
|---|---|---|
| Leh | 3,500 | 11,483 |
| Kargil | 2,676 | 8,780 |
| Diskit | 3,144 | 10,315 |
| Hunder | 3,048 | 10,000 |
| Sumur | 3,100 | 10,171 |
| Panamik | 3,180 | 10,433 |
| Turtuk | 3,001 | 9,846 |
| Tyakshi | 2,900 | 9,514 |
| Thoise | 3,068 | 10,066 |
| Khalsar | 3,250 | 10,663 |
| Tangtse | 3,900 | 12,795 |
| Spangmik | 4,250 | 13,944 |
| Merak | 4,350 | 14,272 |
| Mann | 4,330 | 14,206 |
| Chushul | 4,360 | 14,304 |
| Hanle | 4,250 | 13,944 |
| Nyoma | 4,180 | 13,714 |
| Loma | 4,100 | 13,451 |
| Mahe | 4,050 | 13,287 |
| Korzok | 4,595 | 15,075 |
| Puga | 4,400 | 14,436 |
| Chumathang | 3,970 | 13,025 |
| Upshi | 3,450 | 11,319 |
| Karu | 3,520 | 11,549 |
| Sakti | 3,800 | 12,467 |
| Chemrey | 3,650 | 11,975 |
| Hemis | 3,700 | 12,139 |
| Stakna | 3,450 | 11,319 |
| Shey | 3,440 | 11,286 |
| Thiksey | 3,600 | 11,811 |
| Stok | 3,650 | 11,975 |
| Saboo | 3,500 | 11,483 |
| Phyang | 3,700 | 12,139 |
| Basgo | 3,300 | 10,827 |
| Alchi | 3,100 | 10,171 |
| Likir | 3,700 | 12,139 |
| Yangthang | 3,650 | 11,975 |
| Uleytokpo | 3,100 | 10,171 |
| Tingmosgang | 3,150 | 10,335 |
| Lamayuru | 3,510 | 11,516 |
| Wanla | 3,200 | 10,499 |
| Dha | 3,050 | 10,007 |
| Hanu | 3,100 | 10,171 |
| Batalik | 2,900 | 9,514 |
| Drass | 3,280 | 10,761 |
| Sankoo | 2,950 | 9,678 |
| Panikhar | 3,200 | 10,499 |
| Rangdum | 3,657 | 11,998 |
| Padum | 3,657 | 11,998 |
| Purne | 3,850 | 12,631 |
| Kargyak | 4,200 | 13,780 |
| Shingo La | 5,091 | 16,703 |
| Pensi La | 4,400 | 14,436 |
| Khardung La | 5,359 | 17,582 |
| Chang La | 5,360 | 17,586 |
| Taglang La | 5,328 | 17,480 |
| Wari La | 5,312 | 17,428 |
| Namika La | 3,700 | 12,139 |
| Fotu La | 4,108 | 13,478 |
| Lachulung La | 5,059 | 16,598 |
| Nakee La | 4,739 | 15,548 |
| Baralacha La | 4,890 | 16,043 |
| Zoji La | 3,528 | 11,575 |
| Hambuting La | 4,300 | 14,108 |
| Hor La | 4,950 | 16,240 |
| Rezang La | 5,000 | 16,404 |
| Umling La | 5,798 | 19,022 |
| Nurbu La | 5,600 | 18,373 |
| Kongka La | 5,171 | 16,965 |
| Marsimik La | 5,582 | 18,314 |
| Pangong Lake | 4,350 | 14,272 |
| Tso Moriri | 4,522 | 14,836 |
| Tso Kar | 4,530 | 14,862 |
| Yaya Tso | 4,820 | 15,814 |
| Mirpal Tso | 4,900 | 16,076 |
| Kyagar Tso | 4,700 | 15,420 |
| Ryul Tso | 4,650 | 15,256 |
| Leh Palace | 3,550 | 11,647 |
| Shanti Stupa | 3,609 | 11,841 |
| Hall of Fame | 3,550 | 11,647 |
| Magnetic Hill | 3,352 | 10,997 |
| Sangam | 3,170 | 10,400 |
| Gurudwara Pathar Sahib | 3,600 | 11,811 |
| Hemis Monastery | 3,710 | 12,172 |
| Thiksey Monastery | 3,600 | 11,811 |
| Shey Palace | 3,440 | 11,286 |
| Stok Palace | 3,650 | 11,975 |
| Alchi Monastery | 3,100 | 10,171 |
| Lamayuru Monastery | 3,510 | 11,516 |
| Likir Monastery | 3,700 | 12,139 |
| Diskit Monastery | 3,144 | 10,315 |
| Chemrey Monastery | 3,650 | 11,975 |
| Phyang Monastery | 3,700 | 12,139 |
| Spituk Monastery | 3,307 | 10,850 |
| Sindhu Ghat | 3,420 | 11,220 |
| Chadar Trek Start | 3,500 | 11,483 |
| Markha Valley | 3,850 | 12,631 |
| Zanskar Valley | 3,657 | 11,998 |
| Nubra Valley | 3,100 | 10,171 |
| Moonland Lamayuru | 3,510 | 11,516 |
| Choglamsar | 3,420 | 11,220 |
| Agling | 3,470 | 11,384 |
| Nimmoo | 3,140 | 10,302 |
| Saspol | 3,200 | 10,499 |
| Tar Village | 3,820 | 12,533 |
| Mangyu | 3,300 | 10,827 |
| Skurbuchan | 3,450 | 11,319 |
| Domkhar | 3,650 | 11,975 |
| Achinathang | 3,250 | 10,663 |
| Hemis Shukpachan | 3,720 | 12,205 |
| Temisgam | 3,180 | 10,433 |
| Chilling | 3,200 | 10,499 |
| Skiu | 3,400 | 11,155 |
| Kaya | 3,500 | 11,483 |
| Markha | 3,760 | 12,336 |
| Hankar | 4,000 | 13,123 |
| Nimaling | 4,840 | 15,879 |
| Shang Sumdo | 3,750 | 12,303 |
| Rumbak | 3,960 | 12,992 |
| Yurutse | 4,150 | 13,615 |
| Ganda La | 4,980 | 16,339 |
| Stok La | 4,900 | 16,076 |
| Kongmaru La | 5,260 | 17,257 |
| Gandhak | 3,700 | 12,139 |
| Saboo Phu | 4,250 | 13,944 |
| Matho | 3,500 | 11,483 |
| Stakmo | 3,450 | 11,319 |
| Miru | 3,450 | 11,319 |
| Gya | 4,070 | 13,353 |
| Rumtse | 4,200 | 13,780 |
| Debring | 4,830 | 15,846 |
| More Plains | 4,700 | 15,420 |
| Pang | 4,600 | 15,092 |
| Sarchu | 4,290 | 14,075 |
| Whisky Nallah | 4,150 | 13,615 |
| Bharatpur Camp | 4,700 | 15,420 |
| Gata Loops | 4,660 | 15,289 |
| Moore Plains Viewpoint | 4,720 | 15,486 |
| Tso Kar Wetlands | 4,530 | 14,862 |
| Thukje Village | 4,550 | 14,928 |
| Polokongka La | 4,920 | 16,142 |
| Nuruchan | 4,600 | 15,092 |
| Kiagar Tso | 4,700 | 15,420 |
| Nurpa La | 4,980 | 16,339 |
| Chumur | 4,350 | 14,272 |
| Demchok | 4,260 | 13,976 |
| Fukche | 4,200 | 13,780 |
| Tsaga | 4,450 | 14,600 |
| Koyul | 4,350 | 14,272 |
| Hanle Observatory | 4,500 | 14,764 |
| Photoksar | 4,050 | 13,287 |
| Singe La | 5,050 | 16,568 |
| Sirsir La | 4,850 | 15,912 |
| Kanji | 3,950 | 12,959 |
| Wanla Monastery | 3,220 | 10,564 |
| Rizong Monastery | 3,450 | 11,319 |
| Sumda Chenmo | 3,850 | 12,631 |
| Sumda Chun | 3,780 | 12,402 |
| Takmachik | 3,150 | 10,335 |
| Bodh Kharbu | 3,250 | 10,663 |
| Mulbekh | 3,304 | 10,840 |
| Mulbekh Monastery | 3,320 | 10,892 |
| Wakha | 3,250 | 10,663 |
| Shergol | 3,280 | 10,761 |
| Shergol Monastery | 3,310 | 10,860 |
| Kartse Khar | 2,950 | 9,678 |
| Kukarchey | 3,200 | 10,499 |
| Chiktan | 3,150 | 10,335 |
| Chiktan Fort | 3,180 | 10,433 |
| Sanjak | 3,100 | 10,171 |
| Bema | 3,000 | 9,843 |
| Garkone | 2,950 | 9,678 |
| Darchik | 2,900 | 9,514 |
| Silmo | 2,950 | 9,678 |
| Hunderman | 3,100 | 10,171 |
| Hunderman Museum | 3,110 | 10,203 |
| Suru Valley | 3,000 | 9,843 |
| Parkachik | 3,250 | 10,663 |
| Nun Base Camp | 4,100 | 13,451 |
| Kun Base Camp | 4,120 | 13,517 |
| Umasi La | 5,300 | 17,388 |
| Shafat Glacier | 4,600 | 15,092 |
| Drang Drung Glacier | 4,780 | 15,682 |
| Penzi Village | 4,350 | 14,272 |
| Stongdey | 3,900 | 12,795 |
| Stongdey Monastery | 3,920 | 12,861 |
| Karsha | 3,560 | 11,680 |
| Karsha Monastery | 3,600 | 11,811 |
| Zangla | 3,500 | 11,483 |
| Zangla Palace | 3,520 | 11,549 |
| Sani | 3,650 | 11,975 |
| Sani Monastery | 3,670 | 12,041 |
| Bardan Monastery | 3,850 | 12,631 |
| Muney Monastery | 3,780 | 12,402 |
| Phugtal Monastery | 3,900 | 12,795 |
| Cha Monastery | 3,820 | 12,533 |
| Ichar | 3,750 | 12,303 |
| Testa | 3,680 | 12,073 |
| Pipiting | 3,620 | 11,877 |
| Pibiting | 3,610 | 11,844 |
